Гелиос-Е4, Гелиос-4
Назначение:
| Модель | Назначение |
|
Гелиос-4 – модель с интерфейсом RS-485 Гелиос-Е4 – модель с интерфейсом Ethernet |
Предназначен для подключения до 4-х считывателей, 4-х дверей. Питание – 12 В постоянного тока. |
Технические характеристики:
| Наименование параметра: | Значение параметра для приборов: | |
| «Гелиос-4» | «Гелиос-Е4» | |
| Напряжение питания | 10 … 15 В | |
| Потребляемый ток | Не более 160 мА | |
| Количество подключаемых считывателей | 4 | |
| Подключение считывателей «Гелиос» |
Считыватели серии «Гелиос» с интерфейсом Wiegand. Стандарты считывателей «Гелиос»: EM-Marine, Mifare |
|
| Подключение считывателей сторонних производителей | Любые считыватели с интерфейсом Wiegand-26 | |
| Силовые выходы | 4 реле с полной группой контактов | |
| Параметры силовых выходов | 125 В, 12 А | |
| Линия связи | RS485 | Ethernet |
| Подкл. пожарной сигнализации | Да | Да |
| Объём памяти карт | 7 000 | |
| Объём памяти событий | 40 000 | |
| Объём памяти режимов | 500 | |
| Рабочая температура | От +1 до +45°С | |
| Относительная влажность | Не более 85% при t=30°С | |
| Габаритные размеры | 190 х 250 х 47 мм | |
| Масса | Не более 1,3 кг | |
Приборы производятся в металлических корпусах. Конструкция корпуса позволяет производить скрытый монтаж проводов.



Webincom —