 
		БУНС предназначен для контроля и управления работой агрегатов насосных станций противопожарного, производственного, хозпитьевого и иного водоснабжения и подготовки растворов пенообразователя с программированием состава, режимов работы, временных параметров и автоматическим резервированием агрегатов. При потере связи с АППКУП (или концентратором) БУНС автоматически переходит в автономный режим работы.
| Показатель | Значение | 
| Количество управляемых агрегатов насосной станции | 6 | 
| Количество контролируемых входов о состоянии оборудования насосной станции | 37 | 
| Количество потенциальных выходов | 13 (электронный ключ 24В/100мА) | 
| Количество релейных выходов | 3 | 
| Напряжение питания от сети переменного тока частотой (50±1) Гц | 187...242 В | 
| Встроенный резервный источник питания | аккумуляторная батарея 12 В/2,2 Ач | 
| Выход питания внешних устройств | 24В/до 200мА | 
| Степень защиты | IP41 (возможно IP54) | 
| Диапазон рабочих температур | от +5 до +55°С | 
| Габаритные размеры (настенного исполнения) ШхВхГ | 580x410x104 мм | 
| Масса (с учетом АКБ) | не более 12 кг | 
БУНС в автоматическом режиме управляет следующими агрегатами насосных станций:
• пожарными насосами (рабочими и резервным);
• жокей-насосом;
• дренажным насосом;
• компрессором;
• циркуляционными насосами;
• электрозадвижками на всасывающих и напорных линиях.
Изделие выпускается в 2-х модификациях: БУНС-Н6-Е — 6 управляемых агрегатов; БУНС-Н3-Е — 3 управляемых агрегата.
Исполнение «БУНС-Н6-Е» обеспечивает:
• приём информации от датчиков давления воздуха и датчиков уровня воды в автоматическом водопитателе и выдачу соответствующих команд управления электроприводом насоса и компрессора автоматической компенсации утечек воды и воздуха из автоматического водопитателя;
• приём информации от датчиков уровня воды в дренажном приямке (ДП) и выдачу соответствующих команд управления электроприводом насоса осушения дренажа, или электрозадвижки пополнения накопительного резервуара;
• прием и передача информации о состояниях «Пожар» от АППКУП;
• прием команд и передача информации в АППКУП или концентратор;
• выдачу в автоматическом режиме управляющих команд в шкафы управления на пуск и остановку пожарных насосов с автоматическим включением резерва;
• приём сигналов дистанционного включения и выключения пожарных насосов;
• приём информации от датчиков давления на выходе каждого из пожарных насосов, сигнализирующих о режиме подачи от него воды;
• выдачу управляющей команды во внешнюю цепь на отключение внешнего силового оборудования;
• приём информации от шкафов управления рабочим и резервным пожарными насосами о наличии на каждом из них электропитания;
• приём информации от шкафов управления электроприводами: их состояние и режимах работы;
• прием информации от датчиков уровня (наличия, количества) огнетушащего вещества и его компонентов;
• приём информации о состоянии электроконтактных манометров, сигнализирующих о срабатывании установки;
• контроль исправности входных и выходных линий связи и внутренних модулей БУНС;
• прием/передача на АППКУП по линии связи информации и команд о программном включении/отключении пожарных насосов (ПН) и других агрегатов, а так же информации о режимах работы БУНС и о состоянии оборудования НС;
• формирование и прием командно-информационных сигналов для организации взаимосвязанной работы нескольких БУНС;
автоматическое переключение электропитания на резервный ввод при пропадании напряжения на основном вводе и обратное переключение при восстановлении напряжения питания на основном вводе; автоматический контроль встроенного сетевого источника питания и аккумуляторных батарей.
Для модификации «БУНС-Н6-Е» возможно изменение конфигурации вспомогательных агрегатов насосной станции с выполнением нормативных требований к режимам их работы. Выбор конфигурации агрегатов насосной станции производится из предлагаемого набора при наладке оборудования в соответствии с проектом.
Модификация «БУНС-Н3-Е» отличается от базовой уменьшенным до трех количеством управляемых агрегатов НС: два агрегата – пожарные насосы (рабочий и резервный), третий агрегат - жокей-насос или электрозадвижка на всасывающей линии (по выбору пользователя).
БУП выпускается в модификациях для работы в системах с межприборными интерфейсами RS485 и TCP/IP.
Предусмотрено два варианта исполнения корпуса: IP41 (изделие общего назначения) или IP56 (специальное исполнение). Все модификации изделия имеют встроенные основной (два ввода от сети 220 В, 50 Гц) и резервный (=24 В от АБ) источники питания (переход на АБ на время выполнения процедуры пуска пожарных насосов).
| № Прогр | Конфигурация БУНС | Пр. 1 | Пр. 2 | Пр. 3 | Пр. 4 | Пр. 5 | Пр. 6 | 
| 1 | Базовая конфигурация | Основной пож. насос ОПН1 | Резервный пож.насос РПН | Насос гидропневмо-бака ПБ или жокей | Дренаж | ОПН2 | Компрессор | 
| 2 | Задвижка на вводе | ОПН1 | РПН | Насос ПБ или жокей | Дренаж | Задв.1 | Компрессор | 
| 3 | Циркуляционные насосы, вариант 1 | ОПН1 | РПН | Циркуляционный насос ЦН1 | Задв.1 | Задв.2 | ЦН2 | 
| 4 | Циркуляционные насосы, вариант 2 | ОПН1 | РПН | Циркуляционный насос ЦН1 | Дренаж | ОПН2 | ЦН2 | 
| 5 | Циркуляционные насосы, вариант 3 | ОПН1 | РПН | Циркуляционный насос ЦН1 | Дренаж | ЦН2 | ЦН3 | 
| 6 | Насосы-дозаторы, вариант 1 | ОПН1 | РПН | Основной насос-дозатор ОНД | Задв.1 | Задв.2 | Резервный насос-дозатор РНД | 
| 7 | Насосы-дозаторы, вариант 2 | ОПН1 | РПН | ОНД | Дренаж | ОПН2 | РНД | 
| 8 | 3 насоса с задвижками | ОПН1 | РПН | Задв.1 | Задв.2 | ОПН2 | Задв.3 | 
| 9 | 3 ОПН, РПН, жокей, дренаж | ОПН1 | РПН | Жокей | Дренаж | ОПН2 | ОПН3 | 
| 10 | 4 ОПН, РПН, дренаж | ОПН1 | РПН | ОПН2 | Дренаж | ОПН3 | ОПН4 | 
| 11 | 4 ОПН, РПН, жокей | ОПН1 | РПН | Жокей | ОПН2 | ОПН3 | ОПН4 | 
| 12 | 5 ОПН, РПН | ОПН1 | РПН | ОПН2 | ОПН3 | ОПН4 | ОПН5 | 
| 13 | Задвижка накопительного резервуара | ОПН1 | РПН | Насос ПБ или жокей | Задв.1 | ОПН2 | Компрессор | 
| 14 | Воздухозаполненная секция | ОПН1 | РПН | Задв.1 | Дренаж | ОПН2 | Компрессор | 
| 15 | Дренаж, задвижка накопительного резервуара, 3 ОПН, РПН | ОПН1 | РПН | Задв.1 |  | ОПН2 | ОПН3 | 
| Номер входа | Назначение входа | Номер группы | Подключаемое оборудование | |
| 1 | Датчик 1 | Группа 1 | Датчик давления привода 1 (подтверждение пуска насоса ОПН1) | Привод 1 | 
| 2 | Работа | Сигнал «Работа» от ШУ ОПН1 (подтверждение пуска электродвигателя ОПН1) | ||
| 3 | Откл./Неиспр. | Сигнал «Откл./Неиспр.» от ШУ ОПН1 (нет питания на ШУ, ШУ выключен или неисправен) | ||
| 4 | Автом./Ручн. | Сигнал «Автом./Ручн.» от ШУ ОПН1 (перевод ШУ в режим ручного управления электродвигателем) | ||
| 5 | Датчик 2 | Группа 2 | Датчик давления привода 2 (подтверждение пуска насоса РПН) | Привод 2 | 
| 6 | Работа | Сигнал «Работа» от ШУ РПН (подтверждение пуска электродвигателя РПН) | ||
| 7 | Откл./Неиспр. | Сигнал «Откл./Неиспр.» от ШУ РПН (нет питания на ШУ, ШУ выключен или неисправен) | ||
| 8 | Автом./Ручн. | Сигнал «Автом./Ручн.» от ШУ РПН (перевод ШУ в режим ручного управления электродвигателем) | ||
| 9 | Датчик 3.1 | Группа 3 | Датчик уровня или давления привода 3 | Привод 3 | 
| 10 | Датчик 3.2 | Датчик уровня или давления привода 3 | ||
| 11 | Датчик 3.3 | Датчик уровня привода 3 или сигнал вывода в резерв одного из приводов | ||
| 12 | Работа | Сигнал «Работа» от ШУ привода 3 (подтверждение пуска электродвигателя) | ||
| 13 | Откл./Неиспр. | Сигнал «Откл./Неиспр.» от ШУ привода 3 (нет питания на ШУ, ШУ выключен или неисправен) | ||
| 14 | Автом./Ручн. | Сигнал «Автом./Ручн.» от ШУ привода 3 (перевод ШУ в режим ручного управления электродвигателем) | ||
| 15 | Датчик 4.1 | Группа 4 | Датчик уровня или давления привода 4 | Привод 4 | 
| 16 | Датчик 4.2 | Датчик уровня или давления привода 4 | ||
| 17 | Датчик 4.3 | Датчик уровня привода 4 | ||
| 18 | Работа | Сигнал «Работа» от ШУ привода 4 (подтверждение пуска электродвигателя) | ||
| 19 | Откл./Неиспр. | Сигнал «Откл./Неиспр.» от ШУ привода 4 (нет питания на ШУ, ШУ выключен или неисправен) | ||
| 20 | Автом./Ручн. | Сигнал «Автом./Ручн.» от ШУ привода 4 (перевод ШУ в режим ручного управления электродвигателем) | ||
| 21 | Датчик 5 | Группа 5 | Датчик давления привода 5 | Привод 5 | 
| 22 | Работа | Сигнал «Работа» от ШУ привода 5 (подтверждение пуска электродвигателя) | ||
| 23 | Откл./Неиспр. | Сигнал «Откл./Неиспр.» от ШУ привода 5 (нет питания на ШУ, ШУ выключен или неисправен) | ||
| 24 | Автом./Ручн. | Сигнал «Автом./Ручн.» от ШУ привода 5 (перевод ШУ в режим ручного управления электродвигателем) | ||
| 25 | Датчик 6.1 | Группа 6 | Датчик уровня или давления привода 6 | Привод 6 | 
| 26 | Датчик 6.2 | Датчик давления привода 6 или сигнал вывода в резерв одного из приводов | ||
| 27 | Работа | Сигнал «Работа» от ШУ привода 6 (подтверждение пуска электродвигателя) | ||
| 28 | Откл./Неиспр. | Сигнал «Откл./Неиспр.» от ШУ привода 6 (нет питания на ШУ, ШУ выключен или неисправен) | ||
| 29 | Автом./Ручн. | Сигнал «Автом./Ручн.» от ШУ привода 6 (перевод ШУ в режим ручного управления электродвигателем) | ||
| 30 | ЭКМ-1 | Группа 7 | Датчик №1 (ЭКМ-1) регистрации падения давления в системе (гидропуск) | Доп. | 
| 31 | ЭКМ-2 | Датчик №2 (ЭКМ-2) регистрации падения давления в системе (гидропуск) | ||
| 32 | Датчик аварийного давления (или уровня) | Датчик аварийного (низкого или высокого) давления в водопроводе или уровня в накопительном резервуаре – не влияет на логику управления (только для трансляции в прибор верхнего уровня) | ||
| 33 | Датчик двери насосной станции | Датчик контроля доступа в насосную станцию – не влияет на логику управления (только для трансляции в прибор верхнего уровня) | ||
| 34 | Норма основного питания | Сигнал о наличии напряжения на ОСНОВНОМ вводе питания (от ШУ ОПН1 или от АВР) - не влияет на логику управления (только для трансляции в прибор верхнего уровня) | ||
| 35 | Норма резервного питания | Сигнал о наличии напряжения на РЕЗЕРВНОМ вводе питания (от ШУ РПН или от АВР) - не влияет на логику управления (только для трансляции в прибор верхнего уровня) | ||
| 36 | Стоп насосной станции | СТОП – сигнал остановки пожарных насосов и закрывания задвижек на их напорных патрубках или запрета любого пуска насосной станции | ||
| 37 | Пуск насосной станции | ПУСК – сигнал для организации пуска насосной станции по командной цепи (срабатывает при отсутствии сигнала СТОП и только по фронту) | ||
Обозначение при заказе:
Блок Управления Насосной Станцией "БУНС-Н6-Е" АСТА.425529.037-02

 
			

 Webincom —
				Webincom — 